(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,四川黄金(001337)获外资买入59.33万股,占流通盘0.99%。截至目前,陆股通持有四川黄金80.79万股,占流通股1.35%,累计持股成本24.76元,持股盈利35.26%。
四川黄金最近5个交易日下跌2.13%,陆股通累计净买入56.79万股,占流通盘0.95%,区间平均买入价33.49元;最近20个交易日上涨9.37%,陆股通累计净买入9.86万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价33.40元;最近60个交易日下跌11.75%,陆股通累计净买入67.02万股,占流通盘1.12%,区间平均买入价33.16元。
四川黄金近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 80.79万 | 1.35 | 1978.85万 | 59.33万 | 24.76 |
2023-8-7 | 21.46万 | 0.36 | -1000.02万 | -30.1万 | 1.00 |
2023-8-4 | 51.56万 | 0.86 | 1196.16万 | 35.61万 | 19.81 |
2023-8-3 | 15.95万 | 0.27 | -1582.71万 | -47.17万 | -10.95 |
2023-8-2 | 63.12万 | 1.05 | 1320.36万 | 39.12万 | 22.31 |
2023-8-1 | 24.0万 | 0.40 | -1621.24万 | -46.2万 | 3.66 |
2023-7-31 | 70.2万 | 1.17 | 42.46万 | 1.28万 | 24.35 |
2023-7-28 | 68.92万 | 1.15 | 992.11万 | 30.19万 | 24.18 |
2023-7-27 | 38.73万 | 0.65 | -927.75万 | -26.96万 | 17.41 |
2023-7-26 | 65.69万 | 1.09 | -3187.83万 | -93.75万 | 24.39 |
关键词: